|
|
|
|
De volgende klassen uit het deel van de stripbladen in het Strip Informatie Model worden op deze pagina beschreven:
stripbladserieslijst
stripbladstripverhalenserie
stripbladstripverhaal
stripverhaaldeel
stripbladserie
stripbladjaargang
stripblad
stripbladreeks
stripbladserieslijst
| stripbladenseries | stripbladenserie | Dit is een lijst van alle stripbladseries. |
| stripbladstripverhalenseries | stripbladstripverhalenserie | Dit is een lijst van alle stripbladverhalenseries. |
| pseudoniemen | boolean | Als een stripbladserieslijst alleen stripbladverhalenseries van pseudoniemen bevat dan is dit attribuut True anders is het False. Het comicweb python programma kent twee instanties van een stripbladenserielijst: allstripbladenseries en pseudoniemstripbladenseries. Zo is een stripbladverhalenserie van Rob Palland in de lijst van pseudoniemstripbladenseries en Bernard Prince in de lijst van allstripbladenseries. |
stripbladstripverhalenserie
| serienaam | string | Dit is de naam van de stripverhalenserie waartoe de stripbladstripverhalen uit deze stripbladstripverhalenserie behoren. Voorbeelden zijn Roodbaard of Buck Danny. |
| deserieverhalen | stripbladstripverhaal | Dit is de lijst van alle stripbladstripverhalen die tot de stripverhalenserie behoren |
| pseudoniemvan | string | Soms is in een stripblad de serienaam van een stripverhaal anders dan de serienaam van het stripverhaal in de stripverhalenserie. Zo wordt in de stripbladen nogal eens Rob Palland gebruikt in plaats van Bernard Prince. Om in een stripbladstripverhalenserie de stripverhalen van een pseudoniem bij te kunnen houden (waarbij bv de serienaam de waarde Rob Palland krijgt houden we in het attribuut pseudoniemvan bij wat de echte naam is (dus bv Bernard Prince). |
stripbladstripverhaal
| hetstripverhaal | stripverhaal | Dit is het stripverhaal dat bij de stripverhaaldelen hoort. Dit stripverhaal heeft alle gebruikelijke attributen zoals de creators, titel etc. |
| stripverhaaldelen | stripverhaaldeel | Dit is lijst van stripverhaaldelen die bij dit stripbladstripverhaal horen. |
| lengte | fraction | Dit is de lengte van het stripbladstripverhaal en is dus de som van de lengtes van de stripverhaaldelen |
| anderestripbladstripverhalen | stripbladstripverhaal | Dit zijn alle stripbladstripverhalen waarvan de unieke identifier van hetstripverhaal van het stripbladstripverhaal gelijk zijn. Dit is een handig lijstje als je wilt publiceren in welke andere stripbladen dit stripverhaal gepubliceerd is. |
| stripbladstripverhaalid | string | Dit is de unieke identifier van het stripbladstripverhaal. Deze identifier wordt gebruikt om de stripverhaaldelen aan het stripbladstripverhaal te kunnen koppelen. Het is dus geheel iets anders dan de unieke identifier van hetstripverhaal van het stripbladstripverhaal of de uri. Zie ook uitleg bij het stripbladstripverhaalid van het stripverhaaldeel |
| pseudoniem | string | Als de stripverhalenserienaam van hetstripverhaal eigenlijk niet de goede is wordt de in het stripblad genoemde stipverhalenserienaam als pseudoniem geadministreerd. Voorbeeld is Rob Palland bij Bernard Prince |
| automaticgeneratedvnumber | boolean | Stripbladstripverhalen hebben in principe een w-nummer. Als er echter verwezen wordt naar een echt stripverhaal krijgt het stripbladstripverhaal hetzelfde V-nummer als het stripverhaal. Als er niet verwezen wordt naar een stripverhaal probeert comicweb met een algoritme toch te kijken of het stripbladstripverhaal gerelateerd kan worden aan een echt stripverhaal. Als dit lukt krijgt het stripbladstripverhaal toch het V-nummer van het stripverhaal en wordt dit attribuut op True gezet. |
| lengthfactor | fraction | Soms wordt een stripverhaal in een stripblad gepubliceerd in stroken. Zo werd het stripverhaal Een onderzoek van Rik Ringers in Robbedoes 1597 uit 1968 in stroken van een kwart pagina gepubliceerd. Bij de stripverhaaldelen kan men dan een start van n en een eind van n geven (n-n+1=1) en de lengte gebruiken en dit attribuut een waarde 1/4 geven. Men kan de lengte echte ook op 1 houden en deze lengthfactor op 1/4 te zetten. Dit is een handigere methode dan om steeds de lengte van 1/4 bij elk deel te definiëren. |
stripverhaaldeel
| hetstripbladstripverhaal | stripbladstripverhaal | Dit is het stripbladstripverhaal waarvan dit stripverhaaldeel deel is. |
| hetstripblad | stripblad | Dit is het stripblad waarin dit stripverhaaldeel gepubliceerd is. |
| start | integer | Dit is het pagina nummer van de eerste pagina van dit deel van het stripbladstripverhaal. Stel dat dit het 5de deel is van het stripbladstripverhaal en dat alle delen op drie pagina's staan. Dan is start gelijk aan 13. |
| eind | integer | Dit is het pagina nummer van de laatste pagina van dit deel van het stripbladstripverhaal. Stel dat dit het 5de deel is van het stripbladstripverhaal en dat alle delen op drie pagina's staan. Dan is eind gelijk aan 15 |
| lengte | fraction | Als het stripverhaaldeel op n pagina's staan en ook alle pagina's geheel beslaat dan geldt dat n=start-eind+1. Maar soms beslaat een verhaal niet een gehele pagina. Zo kan het verhaal op drie pagina's staan maar op pagina een 3/4 op pagina twee een 1/2 en op pagina 3 geheel. Dan is de lengte 3/4 + 1/2 + 1 = 2 1/4 |
| singleton | boolean | Als de waarde True is betekent dit dat het stripbladstripverhaal waarvan dit stripverhaaldeel deel is maar uit één deel bestaat. Als de waarde False is dan geldt dit niet. |
| stripbladstripverhaalid | string | Het stripbladstripverhaalid geeft aan welke stripverhaaldelen bij elkaar horen. Zo hebben alle stripverhaaldelen van het Chlorophyl stripverhaal Tegen de zwarte ratten in het Kuifje Weekblad het stripbladstripverhaalid VKWCHLOROPZWARTRAT maar alle stripverhaaldelen in de Pep het stripbladstripverhaalid PEPCHLOROPZWARTRAT. |
| hoofdstuktitel | string | Stripverhaaldelen kunnen samen een hoofdstuk vormen. Als dit attribuut gevuld is behoord het stripverhaal deel tot dit hoofdstuk. Zo heeft het eerste stripverhaaldeel van het stripverhaal De keltiberische helm van Jugurtha in het Kuifje weeklblad de hoofdstuktitel De strijd tegen Adherbal |
stripbladserie
| naam | string | Dit is de naam waaronder de stripbladen uitgegeven worden. Voorbeelden zijn Eppo, Pep, Pilote. |
| code | string | Dit is afkorting die gebruikt wordt voor het stripblad als publicatiemiddel van stripbladen. Voorbeelden zijn SW voor Sjors Weekblad of NLDD voor de Nederlandse Donald Duck. |
| jaargangen | stripbladjaargang | Dit is de lijst van stripbladjaargangen van de stripbladserie. |
| deverhalen | stripbladstripverhaal | Dit is een lijst van stripbladstripverhalen die in deze stripbladserie staan. Deze lijst gaat dwars over de stripbladjaargangen heen. |
stripbladjaargang
| naam | string | Dit is de naam waaronder de stripbladen uitgegeven worden. Bv. Eppo of Kuifje Weekblad. |
| code | string | Dit is afkorting die gebruikt wordt voor het stripblad als publicatiemiddel van stripbladen. B.v. EPPO of KW. |
| jaar | string | Dit is het jaar waarin de stripbladen uit deze jaargang uitgegeven zijn. Voorbeelden zijn 1958 of 2010. |
| taal | taal | Dit is de taal waarin het stripblad geschreven is. Bv. taal.naam=Frans en taal.afkorting=FR voor het stripblad Pilote |
| stripbladen | stripblad | Dit is de lijst van stripbladen die in deze stripjaargang zitten. Bij de Nederlandse Donald Duck zijn dit meestal 52 stripbladen. |
stripblad
| naam | string | Dit is de naam waaronder het stripblad uitgegeven wordt. B.v. Eppo, Donald Duck of Pilote. |
| code | string | Dit is afkorting die gebruikt wordt voor het stripblad als publicatiemiddel van stripblad. Bv. WDC, EPPO of NLDD. |
| jaar | integer | Dit is het jaar waarin het stripblad uitgegeven is. Bv 1952 of 2023. |
| datum | string | Dit is de datum waarop het stripblad uitgegeven is. Het is altijd van het formaat dd-mm-jj. Voorbeelden zijn 12-06-58 voor twaalf juni negentienachtenvijftig of 01-01-01 voor één januari tweeduizendenéén. |
| stripverhaaldelen | stripverhaaldeel | Dit is een lijst van stripverhaaldelen die in het stripblad gepubliceerd zijn. Deze zijn bijna altijd van verschillende stripverhaalseries. |
| anr | integer | Dit is het hoofdnummer van het stripblad. Zo heeft het eerste nummer van Robbedoes uit 1987 het nummer 2543 |
| taal | taal | Dit is de taal waarin het stripblad geschreven is. Bv. taal.naam=Frans en taal.afkorting=FR voor het stripblad Pilote. |
| bnr | integer | Dit is het tweede nummer van het stripblad. Zo heeft het eerste nummer van Robbedoes uit 1987 het nummer 2543 maar als tweede nummer 1 als nummer in de jaargang. Meeste stripbladen hebben geen bnr. |
| afbeelding | string | Dit is de naam van het plaatje van de voorkant van het stripblad. Zo heeft Robbedoes nummer 2543 uit 1987 als naam RO-1987-2543-s1.jpg. |
| uri | uri | Dit is de uri van het stripblad. De uri van Robbedoes 2543 is uri.value=c8p4dv uri.datum=13-10-31 |
stripbladreeks
| naam | string | Dit is de naam waaronder de stripbladreeks bekend staat. B.v. Volume 1 of Volume 2 |
| startblad | stripblad | Dit is het eerste stripblad uit de reeks van stripbladen die bestaat uit alle stripbladen tussen het startblad en het endblad |
| endblad | stripblad | Dit is het laatste stripblad uit de reeks van stripbladen die bestaat uit alle stripbladen tussen het startblad en het endblad |
| aantalissues | integer | Dit is het aantal stripbladen in de stripbladenreeks. |
|
|
|
|
134 |