The Champions
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
O1 Eomcat Bank Viza Gooaaalll Gooaalll 1 143 Szs : 1.23 +5
O2 10 20 Pom Pom Pom 1 141 Szs : 1.23 +6
O3 Ah Grmh Rhaa Rr R 1 157 Szs : 1.23 +7
O4 Bom Grrgh Blam Bom Bof 1 159 Szs : 1.23 +8
O5 Aaaahh Duuut Ah Baf Aaahhh 1 146 Szs : 1.23 +9
O6 10 6 10 7 10 1 154 Szs : 1.23 +10
O7 Bops Bam Puff Plaaff 1 160 Szs : 1.23 +11
O8 2 5 7 Rrah Aagh Uaah 1 163 Szs : 1.23 +12
O9 Paf Driiii Ooaaah 1 138 Szs : 1.23 +13
O10 Grot Grat Rhaa Bromf 1 134 Szs : 1.23 +14
O11 Yahooo Yup yup yuppiii Argh 1 127 Szs : 1.23 +15
O12 Aah Hoo hoo Bamm Bom 1 133 Szs : 1.23 +16
O13 Hooaaaa Bam Raah Vonk vonk 1 126 Szs : 1.23 +17
O14 Bam Pot Aah Paf 1 167 Szs : 1.23 +18
O15 11 3 5 8 4 1 145 Szs : 1.23 +19
O16 Grmh Hiiaaaaaaa Huaaaa Bof 1 142 Szs : 1.23 +20
O17 0 - 0 Foot 1 Szs : 1.23 +21
O18 Zup Bof 1 Szs : 1.23 +22
O19 Aah Plop Snif Snif Snif Hurps Goal 1 129 Szs : 1.23 +23
O20 Inh Ah Driiiii 1 128 Szs : 1.23 +24
O21 BOOMTUMP 1 Szs : 1.23 +25
O22 Uhh Hiaai Flop 1 140 Szs : 1.23 +26
O23 1 0 Sbow Ingh Bom 1 Szs : 1.23 +27
O24 9 3 7 5 10 1 153 Szs : 1.23 +28
O25 Pepsi Malibuz Banguel Coca Cola Brang 1 Szs : 1.23 +29
O26 Bom Plaf Plaf Aghh 1 152 Szs : 1.23 +30
O27 Iiiiihh Hiiaa Pufff Goooaaaal 1 144 Szs : 1.23 +31
O28 Hiiaaaa 1 Szs : 1.23 +32
O29 Milner Nike Plimo 10 Plaf Champi 1 155 Szs : 1.23 +33
O30 Rrrrrr Rroh Huaaaa Huuaaa uuuaa 1 Szs : 1.23 +34
O31 Diirrt 1 124 Szs : 1.23 +35