In de stripverhalen van Carl Barks komen voor ( dingen , zak ) (switch eerste taal) (startpagina) :

1 1000000000 Eigendom van Dagobert Duck $1,000,000,000 Property of Scrooge McDuck CB.V149 11.2 Zak 1
2 18 K 18 K CB.V57 22.7 Zak 1
3 A-1 Pinda's A-1 Peanuts CB.V335 5.7 Zak 1
4 Aardappels Een per zak Potatoes One to the Sack CB.V384 2.7 Zak 1
5 Afkokers Spuds CB.V351 1.1 Zak 1
6 Bildtsar Tulelake Spuds CB.V649 7.6 Zak 1
7 Bintjes Tule Lake Taters CB.V351 1.1 Zak 1
8 Bloem Flour CB.V361 3.7 Zak 1
9 Bruine bonen Red Beans CB.V126 16.1 Zak 1
10 Cement Cement CB.V363 10.5 Zak 1
11 Compost Plant food CB.V376 4.3 Zak 1
12 Corn Corn CB.V538 2.2 Zak 1
13 D.D. Wol S.McD. Wool CB.V153 1.5 Zak 1
14 Dons Feathers CB.V298 5.2 Zak 1
15 Eigenheimers San Jacinto Spuds CB.V351 1.1 Zak 1
16 Eigenheimers Spuds CB.V450 4.1 Zak 1
17 F $1.000.000 CB.V120 12.2 Zak 1
18 F100,000 $100,000 CB.V36 5.8 Zak 1
19 F1000 $1000 CB.V207 10.1 Zak 1
20 F22.000 $22.000 CB.V136 9.7 Zak 1
21 F5000,- (in kwartjes) 25c CB.V228 7.5 Zak 1
22 Ganzeveren Goose Feathers CB.V298 5.2 Zak 1
23 Graan Corn CB.V244 1.5 Zak 1
24 Haver Oats CB.V352 6.2 Zak 2
25 Hercules Uien Hercules Onions CB.V8 12.3 Zak 1
26 Irenes Idaho Potatos CB.V351 1.1 Zak 1
27 Knikkers Marbles CB.V320 1.1 Zak 1
28 Koning Oscar King Oscar CB.V575 10.5 Zak 1
29 Lekkere Haver Super Whinny Oats CB.V109 6.4 Zak 1
30 Meel Flour CB.V338 5.8 Zak 3
31 Meel XXX Flour CB.V207 6.4 Zak 1
32 Ook Aardappels x CB.V351 1.1 Zak 1
33 Oranges One Sack Oranges CB.V167 1.5 Zak 1
34 PTT U.S. Mail CB.V200 3.1 Zak 1
35 Pappenheimer Klamath CB.V649 7.6 Zak 1
36 Pinda's Peanuts CB.V384 3.7 Zak 1
37 Post Mail CB.V360 5.4 Zak 2
38 Regenzaad Hail Mix CB.V211 1.2 Zak 1
39 Regenzaad Rain Seed CB.V211 1.1 Zak 1
40 Rijst Rye CB.V650 7.3 Zak 1
41 Rode-Pipo Miller CB.V649 7.6 Zak 1
42 Sneeuwzaad Snow Starter CB.V211 6.6 Zak 1
43 Sugar Sugar CB.V509 13.2 Zak 1
44 Suiker Sugar CB.V81 8.1 Zak 1
45 Tarwe Corn CB.V650 7.3 Zak 1
46 Veren Feathers CB.V298 5.8 Zak 1
47 Voedsel Eats CB.V235 8.1 Zak 1
48 Voer Corn CB.V149 13.8 Zak 1
49 Voer Feed CB.V192 2.4 Zak 1
50 Vruchtbare Grond Soil CB.V579 9.2 Zak 1
51 Vruchtbare Potgrond Soil CB.V579 5.2 Zak 1
52 Witte bonen Pinto Beans CB.V126 16.1 Zak 1
53 X X Cement X X Patching Plaster CB.V346 8.1 Zak 1
54 XX Zand XX Sand CB.V209 8.1 Zak 1
55 XXX Suiker XXX Sugar CB.V40 6.2 Zak 1
56 Zak Oats CB.V149 14.1 Zak 1
57 Zak Rye CB.V149 14.1 Zak 1
58 Zakgeld Chicken Feed CB.V603 4.1 Zak 1
59 Zout Salt CB.V383 1.5 Zak 1
60 Zwart-Ogige Bonen Black-Eyed Peas CB.V384 2.5 Zak 1
61 x Candy CB.V76 3.6 Zak 1
62 x Lime CB.V29 3.6 Zak 1
63 x Prize CB.V177 6.8 Zak 1
64 x Seeds CB.V2 1.1 Zak 1
65 x Sox CB.V235 8.1 Zak 1